模塊 | 部門 | 職位 | 人數(shù) | 學歷 | 要求 |
董事長辦公室 | 董事長辦公室 | 文秘 | 2 | 本科 | 語言類相關專業(yè) |
管理支持中心 | 人力資源部 | 人力資源專員 | 5 | 本科/碩士 | 人力資源、應用心理學相關專業(yè) |
行政部 | 行政專員 | 3 | 本科 | 行政管理專業(yè) | |
品牌營銷部 | 品牌營銷專員 | 2 | 本科/碩士 | 市場營銷、傳媒相關專業(yè) | |
培訓發(fā)展部 | 培訓專員 | 3 | 本科 | 人力資源、師范類相關專業(yè) | |
信息技術部 | IT專員 | 3 | 本科/碩士 | 計算機、金融相關專業(yè),或復合型背景尤佳 | |
風險管控中心 | 個人信貸 | 審核崗 | 3 | 本科 | 金融相關專業(yè) |
數(shù)據(jù)分析 | 數(shù)據(jù)崗 | 2 | 本科 | 計算機、統(tǒng)計、金融工程、信息管理等相關專業(yè) | |
產品研發(fā)中心 | 基金產品部 | 助理產品經理崗 | 2 | 碩士 | 經濟學類相關專業(yè)(金融、金融工程、經濟等) |
產品管理崗 | 1 | 碩士 | |||
互聯(lián)網金融產品部 | 助理產品經理崗 | 1 | 碩士 | ||
新財富公司 | 事業(yè)部 | 理財經理 | 20 | 本科 | 金融相關專業(yè) |
電子商務公司 | 市場部 | 活動策劃專員 | 2 | 本科 | 市場營銷相關專業(yè) |
數(shù)據(jù)分析專員 | 1 | 本科 | 數(shù)學、統(tǒng)計、市場營銷相關 | ||
渠道部 | 線下渠道推廣專員 | 6 | 本科 | 市場營銷、廣告、金融等相關專業(yè) | |
線上渠道推廣專員 | 2 | 本科 | 計算機、理工科相關專業(yè) | ||
運維部 | 運維工程師 | 1 | 本科 | ||
開發(fā)部 | 開發(fā)工程師 | 2 | 本科 | ||
測試工程師 | 2 | 本科 | |||
運營部 | 網站運營專員 | 2 | 本科 | ||
客服部 | 客服專員 | 5 | 本科 | 不限 | |
北京子公司 | 人力資源部 | 人事專員(薪酬績效方向) | 1 | 本科 | 財務相關專業(yè) |
招聘專員 | 1 | 本科 | 人力資源相關專業(yè) | ||
培訓專員 | 1 | 本科 | 金融相關專業(yè) | ||
員工關系崗 | 1 | 本科 | 人力資源相關專業(yè) | ||
財務 | 出納 | 1 | 本科 | 財務或統(tǒng)計類專業(yè) | |
市場部 | 市場專員 | 1 | 本科 | 市場營銷相關專業(yè) | |
策劃專員 | 1 | 本科 | 營銷、設計類相關專業(yè) | ||
財富管理中心 | 理財規(guī)劃師 | 10 | 碩士 | 金融類、市場營銷相關專業(yè) 有理財師、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先 有優(yōu)質高端客戶資源者優(yōu)先 | |
理財顧問 | 10 | 碩士 | |||
私人銀行顧問 | 10 | 碩士 | |||
實習生 | 10 | 碩士 | |||
投資管理中心 | 行業(yè)研究員 | 10 | 碩士 | 金融相關專業(yè) | |
實習生 | 10 | 碩士 | |||
廣州分公司 | 財富管理中心 | 理財經理 | 4 | 本科 | 金融相關專業(yè) |
市場助理 | 1 | 本科 | 市場營銷專業(yè) | ||
上海分公司 | 財富管理中心 | 理財經理 | 15 | 本科 | 金融相關專業(yè) |
QQ圖片2.jpg (24.32 KB, 下載次數(shù): 63)
QQ圖片13.jpg (41.45 KB, 下載次數(shù): 61)
| 歡迎光臨 華南師范大學論壇|23度空間 (http://shyaluo.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |