中國寶安集團(tuán)校園招聘外宣信息
一、集團(tuán)簡介
二、校招行程
城市 | 院校 | 宣講會時(shí)間 | 宣講地點(diǎn) |
長沙 | 中南大學(xué) | 9月11號19:00-21:00 | 科教南樓302 |
武漢 | 武漢大學(xué) | 18年9月14日19:00-21:00 | 星湖園4樓會議廳 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 9月18號晚上 19:00-21:00 | 文潭樓三樓308室招聘廳 | |
武漢理工大學(xué) | 9月19號19:00-21:00 | 就業(yè)大樓一樓北汽廳 | |
廣州 | 華南理工大學(xué) | 10月上旬 | 待定 |
廣東工業(yè)大學(xué) | 10月中旬 | 待定 |
三、校招職位
序號 | 公司名稱 | 所在地 | 招聘崗位 | 專業(yè) | 招聘數(shù)量 | 合計(jì) |
1 | 中國寶安集團(tuán)股份有限公司 | 廣東深圳 | 管理儲備干部 | 財(cái)務(wù)、會計(jì)、審計(jì)、法務(wù)、機(jī)械制造、材料、電子信息工程、工商管理、經(jīng)濟(jì)、建筑、工程管理、人力資源、應(yīng)用心理學(xué)等專業(yè) | 18 | 18 |
2 | 貝特瑞新能源材料股份有限公司 | 廣東深圳 | 研發(fā)工程師 | 化學(xué)類:電化學(xué)、材料化學(xué)、物理化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)等專業(yè)方向; 材料類:材料學(xué)、炭素材料、鋰電材料等專業(yè)方向 | 110 | 190 |
運(yùn)營工程師 | 機(jī)械工程及自動化、機(jī)電一體化、自動化等相關(guān)理工類專業(yè)方向;管理類、理工類 材料或化學(xué)物理類專業(yè)方向 | |||||
實(shí)驗(yàn)員/檢測員 | 高分子化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、電化學(xué)和材料化學(xué)相關(guān)專業(yè) | 30 | ||||
儲備干部 | 金融、會計(jì)、財(cái)務(wù)管理、人力資源、行政等相關(guān)專業(yè) | 50 | ||||
3 | 馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限 公司 | 湖北武漢 | 信息化工程師/項(xiàng)目實(shí)施工程師 | 計(jì)算機(jī)、信息技術(shù)等相關(guān)專業(yè) | 5 | 49 |
市場推廣 | 市場營銷、廣告、傳播、新聞、醫(yī)學(xué)、藥學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 2 | ||||
營銷策劃 | 市場營銷、廣告、傳播、新聞等相關(guān)專業(yè) | 30 | ||||
醫(yī)學(xué)專員 | 醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)等相關(guān)專業(yè),臨床專業(yè)優(yōu)先 | 5 | ||||
質(zhì)量檢驗(yàn)/質(zhì)量分析 | 藥學(xué)、中藥學(xué)、制藥工程、微生物學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 3 | ||||
工藝研究 | 藥學(xué)、中藥學(xué)、制藥工程、食品科學(xué)與工程等相關(guān)專業(yè)。 | 1 | ||||
戰(zhàn)略研究 | 經(jīng)濟(jì)學(xué),產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)方向優(yōu)先 | 1 | ||||
數(shù)據(jù)分析 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)優(yōu)先 | 1 | ||||
行政管理 | 管理、經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè) | 1 | ||||
3 | 國際集團(tuán)有限公司 | 廣東廣州 | 研發(fā)工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及自動化、車輛工程、工程熱物理、控制工程等相關(guān)專業(yè) | 5 | 10 |
管理儲備干部 | 企業(yè)管理、人力資源管理、金屬材料工程 | 5 | ||||
4 | 深圳大地和電氣股份有限 公司 | 廣東深圳 | 工程師 | 電機(jī)、機(jī)械設(shè)計(jì)及自動化、電力拖動、電子、電氣自動化、車輛工程、傳熱學(xué)、流體力學(xué)、工程熱物理、控制工程等相關(guān)專業(yè) | 21 | 82 |
助理工程師 | 機(jī)械與制造、機(jī)械設(shè)計(jì)、自動化、機(jī)電一體化、電子、電氣、電機(jī)、自動控制、電磁兼容、測控技術(shù)與儀器、材料學(xué)、車輛工程、通信、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè) | 60 | ||||
采購員 | 英語、物流、汽車等相關(guān)專業(yè) | 1 | ||||
5 | 武漢華博通訊有限公司 | 湖北武漢 | 工程師/研發(fā)設(shè)計(jì) | 通信工程、電子信息、計(jì)算機(jī)、自動化、測控、軟件工程等、機(jī)械等相關(guān)專業(yè) | 30 | 33 |
標(biāo)準(zhǔn)化管理員 | 機(jī)械、電子、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè) | 3 | ||||
6 | 江西寶安新材料科技有限 公司 | 江西萍鄉(xiāng) | 研發(fā)崗 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、環(huán)境工程等相關(guān)專業(yè) | 4 | 7 |
銷售崗 | 市場營銷或機(jī)械相關(guān)專業(yè) | 3 | ||||
7 | 張家港友誠新能源科技股份有限公司 | 江蘇張家港 | 銷售代表/市場專員 | 市場營銷等相關(guān)專業(yè) | 11 | 58 |
工程師 | 電氣、機(jī)械、車輛工程、能源與動力等相關(guān)專業(yè) | 23 | ||||
管理崗 | 無專業(yè)要求 | 22 | ||||
品質(zhì)檢驗(yàn) | 電氣、機(jī)械等相關(guān)專業(yè) | 2 | ||||
8 | 成都綠金高新技術(shù)股份有限公司 | 四川成都 | 業(yè)務(wù)員 | 農(nóng)學(xué)、植保、園藝等農(nóng)業(yè)相關(guān)專業(yè) | 5 | 7 |
植保技術(shù)員 | 植保、園藝、農(nóng)學(xué)或土壤肥料學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 2 | ||||
合計(jì) | 454 | |||||
四、薪酬福利

五、人才培養(yǎng)
六、Q&A
| 歡迎光臨 華南師范大學(xué)論壇|23度空間 (http://shyaluo.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |